Das Objekt
Detmolder Straße 9
Zentral und ruhig gelegen.
Mitten drin zwischen Studenten,
Familien und Alt-Berlinern.
Das Wohnensemble
Das Objekt besteht aus Vorderhaus,
Seitenflügel und Gartenhaus mit insgesamt
31 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit.
Alle Gebäudeteile sind voll unterkellert.
Das Vorderhaus verfügt über einen
Aufzug und das Dachgeschoß
wurde ausgebaut.
Sanierungs-
maßnahmen
Sanierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen im Gemeinschaftseigentum:
- Fassadenanstrich Vorderhaus
- Neugestaltung des Innenhofes
- Abschließbare Müllbehausung
- Errichtung von Balkonen am Gartenhaus und am Seitenflügel
- Renovierung der Treppenhäuser
- Überarbeitung der Holzfenster
- Neue Briefkasten- und Klingelanlage
- Anbau eines Aufzugs im Vorderhaus
Sanierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen der Wohnungen:
- Die leerstehenden Wohnungen werden saniert
Die Wohnungen
Die leerstehenden Wohnungen werden saniert.
Wohneinheit | Lage | Zimmer | Wohnfläche | Wohngeld | Verkauf | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
WE 01 (Gewerbe) | VH, EG links | VERKAUFT | ||||
WE 02 | VH, EG rechts | VERKAUFT | ||||
WE 03 | GH EG mitte | VERKAUFT | ||||
WE 04 | GH, EG mitte | VERKAUFT | ||||
WE 05 | VH, 1. OG rechts | VERKAUFT | ||||
WE 06 | VH 1. OG rechts | VERKAUFT | ||||
WE 07 | GH, EG rechts | VERKAUFT | ||||
WE 08 | GH, 1. OG mitte links | VERKAUFT | ||||
WE 09 | GH, 1. OG mitte rechts | VERKAUFT | ||||
WE 10 | GH, 1. OG rechts | VERKAUFT | ||||
WE 11 | VH, 2. OG links | VERKAUFT | ||||
WE 12 | VH, 2. OG rechts | VERKAUFT | ||||
WE 13 | GH, 2. OG links | VERKAUFT | ||||
WE 14 | GH, 2. OG mitte links | VERKAUFT | ||||
WE 15 | GH, 2. OG mitte rechts | VERKAUFT | ||||
WE 16 | GH, 2. OG rechts | VERKAUFT | ||||
WE 17 | VH, 3. OG links | VERKAUFT | ||||
WE 18 | VH, 3. OG mitte | VERKAUFT | ||||
WE 19 | VH, 3. OG rechts | VERKAUFT | ||||
WE 20 | GH, 3. OG links | VERKAUFT | ||||
WE 21 | GH, 3. OG mitte links | VERKAUFT | ||||
WE 22 | GH, 3. OG mitte rechts | VERKAUFT | ||||
WE 23 | GH, 3. OG rechts | VERKAUFT | ||||
WE 24 | VH, 4. OG links | VERKAUFT | ||||
WE 25 | VH, 4. OG mitte | VERKAUFT | ||||
WE 26 | VH, 4. OG rechts | VERKAUFT | ||||
WE 27 | GH, 4. OG links | VERKAUFT | ||||
WE 28 | GH, 4. OG mitte links | VERKAUFT | ||||
WE 29 | GH, 4. OG mitte rechts | VERKAUFT | ||||
WE 30 | GH, 4. OG rechts | VERKAUFT | ||||
WE 31 | VG, DG links | VERKAUFT | ||||
WE 32 | VH, DG rechts | VERKAUFT | ||||
WE 33/34 | GH, DG | VERKAUFT |
Alle Maße und Angaben sind ohne Gewähr, Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
Grunderwerbssteuer, Notar- und Grundbuchkosten sowie etwaige Finanzierungskosten sind vom Käufer zu tragen. Dem Käufer ist bekannt, dass Krossa & Co. Immobilien GmbH bei Abschluss eines Kaufvertrages einen Courtageanspruch in Höhe von 3,57 % inkl. gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer beim Kauf einer Eigentumswohnung gegenüber dem Käufer hat. Im Falle des Kaufs einer Gewerbeeinheit fallen 7,14 % inkl. gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer an.
• Energieausweis Gewerbe: B, 15.11.2028, Bj. 1900, Öl , ca. 298 kWh/(m2*a)
• Energieausweis Wohnen: B, 15.11.2028, Bj. 1900, Öl, Klasse D, ca. 118 kWh/(m2*a)
Wir freuen
uns auf Sie!
uns auf Sie!
Gerne können Sie das Kontaktformular ausfüllen und Ihre Anfrage an uns richten.
Eine Weitergabe an Dritte oder eine Nutzung zu einem anderen Zweck findet nicht statt.